Предел огнестойкости: до 240 минут
Выход: до 65 л
Те6рмоустойчивость: -50°C до +90°C
Время образовани пленки: 6-15 мин
Вторичное расширение: до 25%
Технические характеристики:
Показатель | Норма | Стандарт |
Цвет | Оранжевый | визуально |
Температура применения | от -10°C до +30°C | ТУ 2257-001-31846334-2015 |
Температура баллона | от +5°C до +25°C | ТУ 2257-001-31846334-2015 |
Температура эксплуатации застывшей пены |
-50°C до +90°C | ТУ 2257-001-31846334-2015 |
Время образования пленки | 6-15 мин | При +23°C, 50% RH |
Время предварительной обработки | 30-40 мин | При +23°C, 50% RH |
Время полного отвердения | 24 часа | При +23°C, 50% RH |
Вторичное расширение, не более: | 25% | Внутренний стандарт |
Термоустойчивость | -50°C до +90°C | Внутренний стандарт |
Плотность (в шве)* | 0,018 - 0,022 г/см³ | Внутренний стандарт |
Стабильность формы (усадка) | Без усадки | Внутренний стандарт |
Физико-механические показатели:
Показатель | Норма | Стандарт |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кН/м2, не менее |
35 | По ГОСТ 17177 |
Разрушающее напряжение при растяжении, кН/м2, не менее |
80 | По ГОСТ 17370 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее |
8 | По ГОСТ 17370 |
Водопоглощение в затвердевшем состоянии, % |
6 | По ГОСТ 20869 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК |
0,037±4 | По ГОСТ 7076 |